ONYX RCR Battery Specifications

This post details ONYX RCR battery specifications, cell ratings, and BMS temperature settings. Check the ONYX RCR Temperatures post for insights on battery, controller, and motor temperatures.

Battery Specifications

ONYX BMS 45Ah 41Ah 38Ah 23Ah
Storage Temperature 50°F ~ 77°F 50°F ~ 77°F 50°F ~ 77°F 50°F ~ 77°F
Discharge Over Temperature 140°F 140°F 140°F 140°F
Discharge Under Temperature 14°F 14°F 14°F 14°F
Charge Over Temperature 131°F 131°F 131°F 131°F
Charge Under Temperature 23°F 23°F 23°F 23°F
Maximum Charging Amps 10a 10a 10a 10a
Recommended Charging Amps 10a 5a 5a 5a
Longevity Charging Amps 5a 3a 3a 2a
Minimum Charging Amps 1a 1a 1a 1a
Discharge Port Charge Amps 40a 20a 20a 20a
Continuous Amps 120a 100a 90a 50a
Peak Amps 180a 120a 100a 70a
BMS Full 84v 84v 84v 84v
BMS Empty 60v 60v 60v 60v
Batt Over Voltage 85v 85v 85v 85v
Batt Under Volt 54v 54v 54v 54v
Voltage Damage 50v 50v 50v 50v
Cell Under Voltage 2.7v 2.7v 2.7v 2.7v
Cell Over Voltage 4.25v 4.25v 4.25v 4.25v
Length 14.09" 14.09" 14.09" 14"
Height 7.28" 7.28" 7.28" 5.2"
Width 5" 5" 5" 3.3"
Weight 39 lbs 37 lbs 38 lbs 25 lbs

Cell Specifications

ONYX Cell 45Ah 41Ah 38Ah 23Ah
Discharge Temperature -5°F ~ 140°F -5°F ~ 140°F -5°F ~ 140°F -5°F ~ 140°F
Charge Temperature 32°F ~ 115°F 32°F ~ 115°F 32°F ~ 115°F 32°F ~ 115°F
Maximum Temperature 65°C (149°F) 65°C (149°F) 65°C (149°F) 65°C (149°F)
Config 20S9P 20S9P 20S12P 20S8P
Cell Size 21700 21700 18650 18650
Cell Capacity 5000 mAh 4500 mAh 3200 mAh 2900 mAh
Cell Model Tenpower 50SG KOK 45 LG MH1 Panasonic NCRPF
Cell Charge 4.9a 4.5a 3.1a 3.1
Cell Continuous Discharge 30a 13.5a 10a 10a
Cell Peak Discharge 35a 22.5a 15a 12a
Cell Max Voltage 4.2v 4.2v 4.2v 4.2v
Cell Min Voltage 2.5v 2.5v 2.5v 2.5v
Internal Resistance ≤20mΩ ≤20mΩ ≤40mΩ ≤35mΩ
Cathode NCA NMC NMC NMC
Anode Gr,SiO Gr Gr Gr
Cycle 700 800 500 500
Length 70mm 70mm 65mm 65mm
Diameter 21mm 21mm 18mm 18mm
  • NCA Nickel Cobalt Aluminum
  • NMC Nickel Manganese Cobalt