ONYX Mode
Half of me loves a stock ONYX RCR in sport mode, the other half lives for crazy mods and raw power. The NYC races I host and compete in come with a ton of experience and resources, but the real work? That happens in the shadows-pure custom madness. This post is your invite to see what’s possible and the start of future blog posts breaking down every mod to get you there.
Controller Upgrades
If you’re upgrading your Onyx controller, the following are currently worthwhile replacement options.
- FarDriver 72530, 72680, 84680, and 96680
- Sabvoton 72200 and 96150
- ASI BAC 4000 and 8000
- Kelly KLS 7270
- Thermo Nucular 24F
ONYX LTD Turbo Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45AH | 84 | 200 | 70°C / 158°F | 53 | C4 |
2025 | 7230 | 86 | 150 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 45AH 72V
- Controller: Kelly 7230
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: 60 mph
- Purpose: Faster Acceleration
ONYX LTD Sports Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45AH | 84 | 200 | 70°C / 158°F | 53 | C4 |
2025 | 7230 | 86 | 150 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 45AH 72V
- Controller: Kelly 7230
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: 60 mph
- Purpose: Adrenaline Fun
ONYX RCR Whip Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45AH | 84 | 200 | 70°C / 158°F | 53 | C4 |
2024 | 72680 | 88 | 350 | 80°C / 176°F | 67 | |
2024 | 84680 | 100 | 330 | 80°C / 176°F | 67 | |
2024 | 96680 | 115 | 250 | 80°C / 176°F | 67 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 45AH 72V
- Controller: Fardriver 72680
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: Over 75 mph
- Purpose: Faster Acceleration and Higher Top Speed
ONYX RCR Darkstar Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | TBA | 100 | 450 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2024 | 72890 | 88 | 450 | 80°C / 176°F | 67 | |
2024 | 84890 | 100 | 420 | 80°C / 176°F | 67 | |
2024 | 96890 | 115 | 340 | 80°C / 176°F | 67 | |
2022 | 273 V4 | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: TBA 88V
- Controller: FarDriver 96890
- Motor: QS 273 V4, 50mm Magnet, 200mm Dropout
- Over 90 mph
- Purpose: Insane Acceleration and Top Speed
ONYX RCR GTV Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40PL | 84 | 405 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2024 | V9600 | 99 | 500 | 80°C / 176°F | 67 | |
2024 | 260 V4 | 144 | 240 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: AMORGE 40PL 72V
- Controller: VTB V9600
- Motor: QS 260 V4 40mm Magnet, 155mm Dropout
- Over 85 mph
- Purpose: Crazy Top Speed
ONYX RCR Jaws Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P50B | 84 | 350 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2024 | 72680 | 88 | 350 | 80°C / 176°F | 67 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: Custom Home Built Molicel P50B 72V
- Controller: FarDriver 72680
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Over 75 mph
- Purpose: Scary Acceleration and Top Speed
ONYX RCR Monster Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P45B | 84 | 315 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2024 | 84680 | 100 | 330 | 80°C / 176°F | 67 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: AMORGE Molicel P45B 72V
- Controller: FarDriver 84680
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: Over 75 mph
- Purpose: Sick ASF Fun and Collectors Item
ONYX RCR Sicko Decoy Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P45B | 84 | 315 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2023 | 7270 | 86 | 225 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: AMORGE Molicel P45B 72V
- Controller: Kelly 7270
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: Over 70 mph
- Purpose: High Acceleration and Top Speed
ONYX RCR Cheetah Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P45B | 84 | 315 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2024 | 7230 | 86 | 120 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: AMORGE Molicel P45B 72V
- Controller: Kelly 7230 / Field Weakening
- Motor: QS 205 V3Ti, 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: 60 mph to 65 mph
- Purpose: Agressive Acceleration and Constant Top Speed
ONYX RCR Sicko Mode
- Sicko Mode = 100%
- Plaid Mode = 85%
- Champ Mode = 75%
- Torque Mode = 65%
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 41AH | 84 | 100 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2022 | 7230 | 86 | 120 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 41AH 72V / ONYX 23AH 72V
- Controller: Kelly 7230
- Motor: QS 205 V3, QS 205 V3Ti 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: 55 mph to 60 mph
- Purpose: Scary Fast Acceleration
ONYX RCR Sports Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 41AH | 84 | 100 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2022 | 7230 | 86 | 120 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti | 144 | 150 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 41AH 72V / ONYX 23AH 72V
- Controller: Kelly 7230 / 2018 to 2024
- Motor: QS 205 V3, QS 205 V3Ti 50mm Manget, 150mm Droput
- Top Speed: 55 mph to 60 mph
- Purpose: Adrenaline Fun
ONYX CTY2 Fallout Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 60AH | 72 | 200 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2022 | 6018 | 73 | 100 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti CTY2 | 144 | 75 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: AMORGE 60AH 60V
- Controller: Kelly 6018
- Motor: QS 205 V3Ti CTY2, 40mm Magnet, 150mm Dropout
- Top Speed: 50 mph
- Purpose: Fast Acceleration and Top Speed
ONYX CTY2 Sports Mode
Year | Part | Volt | Amps | Temp | IP | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23AH | 72 | 70 | 70°C / 158°F | 54 | C4 |
2022 | 6018 | 73 | 100 | 100°C / 212°F | 54 | |
2022 | 205 V3Ti CTY2 | 144 | 75 | 150°C / 302°F | 65 |
- Battery: ONYX 23AH 60V
- Controller: Kelly 6018
- Motor: QS 205 V3Ti CTY2, 40mm Magnet, 150mm Dropout
- Top Speed: 45 mph
- Purpose: Fast Fun